COSTA GALLEGA
 
Pontevedra
 

Club Liceo Marítimo de Bouzas (Vigo ) 986 23 24 42 / 42º 14' 00" N - 08º 46' 00" W
Monte Real Club de Yates (Bayona ) 986 38 50 00 / 42º 08' 00" N - 08º 53' 00" W
Puerto de A Garda (A Guardia ) 986 61 03 07 / 41º 53' 12" N - 08º 53' 18" W
Puerto de Bueu (Bueu ) 986 32 00 42 / 42º 19' 00" N - 08º 47' 00" W
Puerto de Cambados- Tragove (Cambados ) 986 54 20 56 / 42º 30' 00" N - 08º 04' 00" W
Puerto de Cangas (Cangas ) 986 30 01 65 / 42º 56' 00" N - 08º 46' 00" W
Puerto de Illa de Arousa (Illa de Arousa ) 986 55 11 07 / 42º 34' 00" N - 08º 52' 00" W
Puerto de Marín (Marin ) 986 88 02 45 / 42º 24' 00" N - 08º 42' 00" W
Puerto de Moaña (Moaña ) 986 31 03 09 / 42º 16' 00" N - 08º 44' 00" W
Puerto de Pontevedra
Puerto de Portonovo (Portonovo ) 986 72 08 02 / 42º 23' 00" N - 08º 49' 00" W
Puerto de Vilanova de Arousa (Vilanova de Arousa ) 986 55 41 13 / 42º 34' 00" N - 08º 52' 00" W
Puerto Deportivo de Vilagarcia (Villagarcia Arousa ) 986 51 11 75 / 42º 37' 00" N - 08º 46' 00" W
Puerto o Grove (O Grove ) 986 73 03 00 / 42º 29' 00" N - 08º 51' 00" W
RCN Sanxenxo (Sanxenxo ) 986 72 05 17 / 42º 23' 08" N - L 008º 48' 01" W
Real Club Náutico de Vigo (Vigo ) 986 44 74 41 / 42º 14' 00" N - 08º 40' 00" W

 
A Coruña
 

Marina de Badalona (Badalona) 933207500 / 41º 25.9'N L002º 14.6'E
Club de Mar San Amaro La Coruña (A Coruña ) 981 20 22 51 / 43º 23' 00" N - 08º 22' 00" W
Club Náutico Casino A Coruña (A Coruña ) 981 22 11 91 / 43º 23' 00" N - 08º 22' 00" W
Club Náutico de Camariñas (Camariñas ) 981 73 71 30 / 43º 07' 00" N - 09º 10' 00" W
Club Náutico Deportivo de Riveira (Riveira ) 981 87 47 39 / 42º 33' 36" N - 08º 59' 00" W
Club Náutico Portosin (Portosin ) 981 76 65 83 / 42º 45' 48" N - 08º 54' 54" W
Puerto de A Graña (El Ferrol ) 981 32 74 70 / 43º 28' 00" N - 08º 15' 00" W
Puerto A Pobra Do Caramiñal (Pobra Pobra Do Caramiñal ) 981 87 84 55 / 42º 36' 00" N - 08º 56' 00" W
Puerto de Caion (Caion ) 981 60 40 05 / 43º 19' 00" N - 08º 36' 00" W
Puerto de Cariño (Cariño ) 981 40 57 45 / 43º 44' 00" N - 07º 52' 00" W
Puerto de Cedeira (Cedeira ) 981 48 26 33 / 43º 40' 00" N - 08º 04' 00" W
Puerto de Corcubion (Corcubión ) 981 74 00 79 / 42º 54' 00" N - 09º 15' 00" W
Puerto de Corme (Corme-Puente Ceso ) 981 73 80 16 / 43º 15' 00" N - 08º 57' 00" W
Puerto de Ferrol (El Ferrol ) 981 35 21 03 / 43º 28' 00" N - 08º 15' 00" W
Puerto de Fisterra (Finisterra ) 981 74 00 79 / 42º 54' 00" N - 09º 15' 00" W
Puerto de Laxe (Laxe ) 981 72 80 28 / 43º 13' 00" N - 08º 57' 00" W
Puerto de Malpica (Malpica ) 981 72 00 11 / 43º 19' 00" N - 08º 48' 00" W
Puerto de Muros (Muros ) 981 82 61 40 / 00º 46' 00" N - 09º 03' 00" W
Puerto de Muxia (Muxia ) 981 74 20 30 / 43º 06' 00" N - 09º 10' 30" W
Puerto de Sada (Sada ) 981 62 08 95 / 43º 21' 00" N - 08º 14' 00" W
Puerto de Santa Uxia de Ribeira (Ribeira ) 981 87 09 62 / 43º 06' 00" N - 08º 59' 00" W
Puerto Deportivo de A Coruña (A Coruña) 981914142 / 43º22.5' N L 008º 23.39' W
Puerto Pesquero de Rianxo (Rianxo ) 981 86 06 02 / 42º 39' 00" N - 08º 49' 00" W
Real Club Náutico de A Coruña (A Coruña ) 981 22 68 80 / 43º 23' 00" N - 08º 22' 00" W

 
Lugo
 

Club Náutico de Ribadeo (Ribadeo ) 982 13 11 44 / 43º 32' 00" N - 07º 20' 00" W
Puerto de Burela (Burela ) 982 58 01 82 / 43º 39' 00" N - 07º 21' 00" W
Puerto de Celeiro-Viveiro (Viveiro ) 982 57 06 10 / 43º 20' 00" N - 07º 35' 00" W
Puerto de Foz (Foz ) 982 14 00 18 / 43º 34' 00" N - 07º 14' 00" W
Puerto de O Barqueiro (Baqueiro ) 982 41 40 74 / 45º 45' 00" N - 07º 37' 00" W
Puerto de San Cibrao (San Cibrao ) 982 59 10 03 / 42º 42' 00" N - 07º 26' 00" W