|
COSTA LEVANTINA |
 |
| |
Castellón |
|
Club Náutico de Burriana (Puerto de Burriana ) 964 58 70 55 / 39º 51' 00" N - 00º 04' 00" E
Club Náutico de Castellón (Grao ) 964 28 26 97 / 39º 58' 00" N - 00º 01' 06" E
Club Náutico de Oropesa del Mar (Oropesa del Mar ) 964 31 30 55 / 40º 04' 30" N - 00º 08' 08" E
Club Náutico Vinaroz (Vinaroz ) 964 45 17 05 / 40º 27' 04" N - 00º 28' 05" E
Puerto de Benicarló (Benicarló ) 964 47 42 09 / 40º 24' 42" N - 00º 26' 00" E
Puerto de Castellón (Grao ) 964 28 11 40 / 39º 57' 00" N - 00º 01' 00" W
Puerto de Peñíscola (Peñíscola ) 964 48 94 36 / 40º 22' 00" N - 00º 28' 05" E
Puerto Deportivo Las Fuentes (Alcocebre ) 964 41 20 84 / 40º 15' 00" N - 00º 17' 30" E |
| |
Valencia |
|
Club Marítimo de Regatas de Sagunto (Puerto Sagunto ) 96 260 81 32 / 39º 40' 00" N - 00º 12' 00" W
Club Náutico de Cullera (Cullera ) 96 172 11 54 / 39º 10' 00" N - 00º 14' 00" W
Club Náutico El Perelló (El Perello ) 96 177 03 86 / 39º 16' 05" N - 00º 17' 00" W
Club Náutico Oliva (Playa de Oliva ) 96 285 34 23 / 38º 35' 09" N - 00º 05' 05" W
Club Náutico Port Saplaya (Alboraya ) 96 355 00 33 / 39º 30' 05" N - 00º 19' 00" W
Puerto Deportivo Puebla de Farnals (Puebla de Farnals ) 96 146 32 23 / 39º 33' 06" N - 00º 16' 05" W
Real Club Náutico de Gandía (Playa de Gandía ) 96 284 10 50 / 38º 59' 06" N - 00º 09' 00" W
Real Club Náutico de Valencia (Valencia ) 96 367 39 17 / 39º 25' 07" N - 00º 19' 04" W |
| |
Alicante |
|
Club Náutico de Benidorm (Benidorm ) 96 585 3067 / 38º 30' 00'' N - 00º 07' 08'' W
Club Náutico de Calpe (Calpe ) 96 583 18 09 / 38º 38' 01'' N - 00º 07' 06" E
Club Náutico de Campello (El Campello ) 96 563 17 48 / 38º 25' 06'' N - 00º 23' 00" W
Club Náutico de Costa Blanca (Albufereta ) 96 526 59 86 / 38º 21' 00" N - 00º 26' 00" W
Club Náutico de Denia (Denia ) 96 578 09 89 / 38º 51' 00'' N - 00º 07' 06'' W
Club Náutico de Jávea (Jávea ) 96 579 10 25 / 38º 48' 00'' N - 00º 11' 02'' E
Club Náutico de Moraira (Moraira-Teulada ) 96 574 43 19 / 38º 41' 01'' N - 00º 08' 02'' E
Club Náutico de Santa Pola (Santa Pola ) 96 541 24 03 / 38º 11' 35'' N - 00º 11' 08'' W
Club Náutico de Villajoyosa (Villajoyosa ) 96 589 36 06 / 38º 30' 00" N - 00º 14' 00'' W
Club Náutico Dehesa de Campoamor (Orihuela ) 96 532 03 86 / 37º 54' 00" N - 00º 45' 00'' W
Club Náutico Les Bassettes (Benisa ) 96 583 12 13 / 38º 39' 00'' N - 00º 00' 03'' E
Club Náutico Puerto Blanco (Calpe ) 96 583 13 37 / 38º 37' 08'' N - 00º 02' 00'' W
Club Náutico Torre de la Horadada (Pilar de la Horadada ) 96 676 90 87 / 37º 52' 00'' N - 00º 45' 03'' W
Marina de Denia (Denia ) 96 642 43 07 / 38º 51' 00" N - 00º 07' 06"
Marina de las Dunas (Guardamar del Segura ) 96 597 19 38 / 38º 07' 00" N - 00º 39' 00'' W
Marina Deportiva de Alicante (Alicante ) 96 521 36 00 / 38º 20' 00'' N - 00º 30' 00" W
Marina Internacional de Torrevieja (Torrevieja ) 96 571 36 50 / 37º 57' 00'' N - 00º 41' 00" W
Puerto de Alicante (Alicante) 38º 10' 58" N - 00º 33' 47" E
Puerto de Altea (Santa Pola ) 96 541 35 74 / 38º 35' 00" N - 00º 03' 00" W
Puerto Deportivo Cabo Roig (Altea ) 96 584 15 91 / 37º 54' 04" N - 00º 43' 03" E
Puerto Deportivo Luis Campomanes (Altea) 96 676 01 76 / 38º 37' 36" N - 00º 00' 18" W
Puerto Isla de Tabarca (Altea ) 96 584 22 00 / 38º 11' 00" N - 00º 33' 00" E
Real Club de Regatas de Alicante (Alicante) 96 592 12 50 / 38º 20' 00'' N - 00º 30' 00'' W
Real Club Náutico de Torrevieja (Torrevieja) 96 571 01 12 / 37º 58' 26'' N - 00º 40' 58'' W |
| |
Murcia |
|
|
Club de Regatas Mar Menor (Los Urrutias ) 968 13 43 67 / 37º 40' 54" N - 00º 49' 24" W
Club de Regatas Mazarrón (Puerto de Mazarrón ) 968 59 40 11 / 37º 33' 30" N - 01º 16' 24" W
Club Náutico de Aguilas (Aguilas ) 968 41 19 51 / 37º 24' 03" N - 01º 34' 08" W
Club Náutico Dos Mares (La Manga del Mar Menor ) 968 56 31 17 / 37º 39' 50" N - 00º 44' 00" W
Club Náutico la Isleta (La Manga Mar Menor ) 968 14 53 39 / 37º 39' 00" N - 00º 43' 14" W
Club Náutico los Alcázares (Los Alcázares ) 968 57 51 29 / 37º 44' 15" N - 00º 50' 06" W
Club Náutico Los Nietos (Los Nietos ) 968 13 33 00 / 37º 39' 06" N - 00º 47' 00" W
Club Náutico Mar de Cristal (Km 6-Cartagena ) 968 56 91 07 / 37º 38' 45" N - 00º 45' 35" W
Puerto de Águilas (Águilas ) 968 41 02 28 / 37º 24' 00" N - 01º 35' 00" W
Puerto de Cabo de Palos (Caserío de Cabo de Palos ) 37º 37' 57" N - 00º 42' 00" W
Puerto de Cartagena-Dársena de Cartagena (Cartagena ) 968 32 58 00 / 37º 35' 00" N - 00º 59' 00" W
Puerto de Cartagena-Dársena Escombreras (Cartagena) 968 50 31 00/ 37º 34' 30" N - 00º 57' 30" W
Puerto de Mazarrón (Mazarrón ) 968 59 48 23 / 37º 34' 00" N - 01º 15' 42" W
Puerto de San Pedro del Pinatar (San Pedro del Pinatar ) 37º 49' 18" N - 00º 45' 00" W
Puerto Deportivo de Cartagena (Cartagena ) 968 32 58 00 / 37º 35' 06" N - 00º 59' 00" W
Puerto Deportivo Islas Menores (Cartagena ) 968 13 33 44 / 37º 38' 51" N - 00º 45' 47" W
Puerto Lo Pagan (Lo Pagan ) 968 18 15 35 / 37º 49' 00" N - 00º 47' 00" W
Puerto Tomás Maestre (La Manga del Mar Menor ) 968 14 08 16 / 37º 44' 05" N - 00º 43' 08" W
Real Club de Regatas de Cartagena (Cartagena ) 968 50 69 05 / 37º 35' 00" N - 00º 54' 00" W
Real Club Embarcadero Santiago Ribera (Santiago Ribera) 968 57 02 50 / 37º 48' 00" N - 00º 48' 00" W |